Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Castro, Danny William | - |
dc.contributor.author | Parreño Urquizo, Pepe Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T19:18:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T19:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5727 | - |
dc.description.abstract | Introducción Uno de los problemas de Salud Pública desde hace muchos años atrás son los residuos sólidos los más grave es que cada vez son más altos los volúmenes que generan los ciudadanos las dificultades se presentan en el manejo y disposición final ya que no existe un proceso adecuado en todas las provincias y ciudades afectando la salud y et ecosistema causando un gran impacto a la flora y fauna Por tanto se considera importante implementar estrategias que permitan cambiar esta realidad y disminuir la generación de residuos sólidos Objetivo: la presente investigación está encaminada al diseño de una propuesta de un plan educativo de manejo ambiental y la aplicación de estrategias para reducir reciclar reutilizar y recuperar los residuos sólidos del barrio la Merced del Cantón Chillanes Metodología Se trata de un estudio de corte transversal de campo no experimental de tipo analítico descriptivo la población estuvo conformada por jefes/as de familia del barrio y comerciantes que acuden a realizar sus actividades cotidianas al mercado para la de datos se elaboró una encuesta de conocimientos y prácticas sobre aplicación de estrategias para minimizar la continuación ambiental la misma que se aplicó on-line por la emergencia sanitaria del COVID-19 elaborado por el autor de esta investigación y revisado por juicios de expertos Resultados Los resultados demuestran que existe el problema de los residuos sólidos pero existe la predisposición a integrarse en busca de soluciones los resultados sorprendieron mucho ya que existe contaminación ambiental con residuos sólido se s requiere una pronta respuesta e intervención ya que no existen estrategias que se estén aplicando con el Cantón Conclusiones El presente proyecto buscar alternativas y estrategias para mejorar los hábitos costumbres y prácticas de eliminación de residuos sólidos que son generados diariamente se pretende buscar la participación e integración de instituciones y sociedad civil ya que el problema afecta directa o Indirectamente al ambiente buscando mejorar la gestión integral y alcanzar un ecosistema armonioso y equilibrado | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS | es_ES |
dc.subject | REDUCIR | es_ES |
dc.subject | RECICLAR | es_ES |
dc.subject | REUTILIZAR | es_ES |
dc.subject | RECUPERAR | es_ES |
dc.title | Evaluar Manejo Integrar de Residuos Sólidos del Barrio La Merced Cantón Chillanes Periodo Enero-Diciembre | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913743530 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PARREÑO IRQUIZO PEPE GUSTAVO.pdf | 27.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.