Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5746
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Lima, Gabriel José | - |
dc.contributor.author | Ochoa Anastacio, María Elena | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T16:36:28Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T16:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5746 | - |
dc.description.abstract | Introducción La diabetes mellitus tipo 2 DM2 como enfermedad crónica reviste especial importancia no sólo por constituir una de las primeras causas de morbimortalidad sino por las dificultades que enfrenta el adulto mayor diabético para tener una alimentación adecuada y prevenir sus múltiples complicaciones Por ello se debe conocer los factores modificables de la DM2 en el paciente mayor para mejorar su abordaje global y prevenir complicaciones Objetivo Determinar los Factores modificables que influyen en la presencia de complicaciones en adultos mayores con diabetes mellitus tipo II en el Club de Adultos Mayores Lupita Nolivos Metodología Estudio de tipo cuantitativo, transversal descriptivo la población es finita estuvo conformada por 50 adultos mayores que asisten al Club de adultos mayores Lupita Nolivos el instrumento utilizado fue un cuestionario diseñado y elaborado por la autora de la investigación la encuesta y las preguntas fueron revisadas por expertos y aplicadas en un piloto validando el instrumento se elaboró un artículo científico que será publicado en el segundo semestre del año 2021 Resultado se determina que la mayor problemática es el consumo de alimentos ricos en carbohidratos, el ejercicio fisco no es una práctica habitual en esta población lo que se convierte en un problema de la salud pública por su impacto económico individual familiar y para el sistema de salud Conclusión Los factores de riesgo modificables como hábitos alimentarios y actividad física influyen en la presencia de complicaciones en adultos mayores con DM2 por lo cual se debe implementar un programa educativo de prevención y control de factores de riesgo modificables en adultos para prevenir las complicaciones de DM2 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO II | es_ES |
dc.subject | FACTORES MODIFICABLES | es_ES |
dc.subject | COMPLICACIONES | es_ES |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD FISICA | es_ES |
dc.title | Factores Modificables que influyen en la presencia de Complicaciones en Adultos Mayores con Diabetes Mellitus Tipo II en el Club de Adultos Mayores Lupita Nolivos Abril-Septiembre del 2019 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1756548861 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA ELENA OCHOA ANASTACIO.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.