Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Morán, Lorena Paola | - |
dc.contributor.author | Piña Calle, Esteban Armando | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T19:29:20Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T19:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5751 | - |
dc.description.abstract | La gestación es una etapa habitual de la mujer, siendo indispensable tener un número óptimo de controles a lo largo del embarazo Al proveer educación en salud materna a lo largo de los controles prenatales se fortalecerá las acciones preventivas por medio de la identificación oportuna de signos de alarma por tal razón se considera una de las primordiales ocupaciones en primer nivel de atención para la prevención y reducción de muertes maternas y neonatales en todo el mundo Con el objetivo de establecer los determinantes de la salud que intervienen en la adherencia al control del embarazo en mujeres que terminaron su embarazo en parto eutócico simple en el Hospital Básico Sucúa Cantón Sucúa durante el período 2019-2020 se realizó el presente estudio bajo una metodología cuantitativa cualitativa descriptiva bibliográfica basada en investigaciones previas de carácter científico donde posterior a la aplicación de instrumentos de recolección de datos previamente validados por expertos se reflejó que el 66,8% reside en área rural con el 67% de dificultad de acceso a servicios de salud y el 33% recibe un ingreso económico mensual menor al salario básico donde el 45% de las mujeres tiene más de 5 hijos y no acuden a recibir controles prenatales durante su gestación Se puede concluir de este modo que existen determinantes de la salud que intervienen directamente en la adherencia a los controles de embarazos en las madres estudiadas por lo que se ha propuesto la ejecución de un programa educativo dirigido a embarazadas para de este modo fortalecer la adherencia de las mismas al control prenatal y diseño de un plan de seguimiento a gestantes para los profesionales operativos de los diferentes Establecimientos de Primer Nivel considerando los resultados obtenidos en el estudio realizado y las necesidades identificadas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DETERMINANTES DE LA SALUD | es_ES |
dc.subject | INFLUENCIA | es_ES |
dc.subject | CONTROLES PRENATALES | es_ES |
dc.subject | EMBARAZADAS | es_ES |
dc.title | Determinantes de la Salud que influyen en la Adherencia al control Prenatal en Mujeres que han finalizado su Parto en el Hospital Básico de Sucúa 2019 a Abril 2020 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916467962 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PIÑA CALLE ESTEBAN ARMANDO.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.