Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Cabrera, Denis | - |
dc.contributor.author | Vásquez Altamirano, Aidee Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T14:03:18Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T14:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5774 | - |
dc.description.abstract | El Ministerio de Educación a través de un plan educativo, implementó el Proyecto “Aprendamos juntos en casa” por efectos de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia por el Covid 19 que inicia en marzo del 2020 lo que originó que los estudiantes continúen con una educación virtual y no pierdan la continuidad de los estudios pero esto representa un gran cambio en la modalidad que se daban las clases, ya que ahora no lo harán dentro de un aula sino de su propio hogar El propósito de este informe es determinar cómo influye la conectividad en el rendimiento académico durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo año de EGB de la Unidad Educativa Mariano Unda del cantón Naranjal perteneciente al distrito 09D12 En la investigación la metodología empleada tuvo un enfoque exploratorio descriptivo cuantitativo cualitativo y correlacional puesto que existen dos variables la recolección de información se la realizó mediante escala de Likert utilizando la técnica de la encuesta por medio del cuestionario a través de la herramienta google forms Los resultados obtenidos demuestran que la conectividad es una barrera para los estudiantes de segundo año de EGB de la unidad educativa Mariano Unda quienes no puedan conectarse a las clases sincrónicas adicional no cuentan con recursos tecnológicos de alta gama o porque viven en zonas rurales y el acceso a internet es bajo sea este telefonía satelital o fibra y el más importante que es el tiempo de los padres a hijos y el nivel económico que tienen cada una de las familias todo esto repercute en el rendimiento académico sea deficiente | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CONECTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | SINCRÓNICO | es_ES |
dc.title | Incidencia de la conectividad en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Segundo año de EGB, de la Unidad Educativa "Mariano Unda" | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0923489801 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vásquez Altamirano Aidee Lorena.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.