Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruperti Lucero, Erika Marissa | - |
dc.contributor.author | Sánchez López, Ronny Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T14:04:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T14:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5801 | - |
dc.description.abstract | Algunos autores hacen énfasis en el estudio de la relación entre la memoria operativa y el rendimiento académico debido a su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje En específico se ha demostrado que la memoria operativa desempeña un papel fundamental en tareas complejas como el razonamiento la comprensión o el aprendizaje siendo el eje principal de las diferencias individuales Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer la relación de la memoria operativa y el rendimiento académico en adolescentes de 15 a 16 años del cantón El Triunfo mediante un análisis estadístico que evidencia su correlación Se presenta una investigación de tipo cuantitativa de alcance descriptivo-correlacional diseño no experimental y corte transversal en la cual se estudia una muestra de 300 estudiantes de 15 a 18 años de los cuales se recopila sus calificaciones en el último año escolar y se aplica el test Menso Dinamarca En los resultados se evidencia que la mayor parte de los adolescentes presentan un nivel de memoria operativa muy bajo afectando el aprendizaje específicamente el dominio matemático dado que solo alcanzan los aprendizajes requeridos logran dominar los aprendizajes requeridos cuando dedican tiempo a sus estudios se esfuerzan por lograr sus metas, utilizan métodos para estudiar y reciben apoyo de la familia a mayor memoria operativa existe mayor dominio lingüístico por lo que si hay mayor dominio lingüístico se presentará mayor dominio social y científico En conclusión se rechaza la hipótesis nula, es decir el rendimiento académico es dependiente de la memoria operativa | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MEMORIA OPERATIVA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.subject | DOMINIO LINGUISTICO | es_ES |
dc.subject | DOMINIO SOCIAL | es_ES |
dc.subject | DOMINIO CIENTIFICO | es_ES |
dc.title | Memoria Operativa y su Relación en el Rendimiento Académico en Adolescentes | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0921156444 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Psicología. Mención Neuropsicología del Aprendizaje |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ LOPEZ RONNY EDUARDO.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.