Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Baque, Wellington Arturo | - |
dc.contributor.author | Chávez González, Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T16:17:48Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T16:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5871 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el burnout en sus tres dimensiones y su relación con el desempeño laboral Se lo realiza en vista de la alteración causada por el desgaste físico mental y emocional provocada por la demanda de trabajo exigencias laborales y el entorno condicionado por el covid-19 en el periodo julio 2020 a julio 2021 El objetivo es conocer los niveles de burnout del personal de la institución y la relación que tiene con el desempeño laboral, empleando un modelo estructural utilizando los programas estadísticos de RStudio y JAS V.0.11.1.0 Dicha investigación es de corte transversal no experimental con enfoque de tipo cuantitativo y correlacional conformado por una población 62 servidores públicos del área de salud Se concluyó que las dimensiones del burnout para cansancio emocional (CE) y despersonalización (DP) reflejan bajos niveles de burnout y en cuanto que para la realización personal (RP) existen niveles altos Además el CE no se relaciona negativamente con el desempeño laboral la DP fue desestimada y en cuanto a la RP se comprobó que ésta tiene relación directa con el desempeño laboral de manera que causa afectación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BURNOUT | es_ES |
dc.subject | ESTRES LABORAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.title | Síndrome de Burnout y Desempeño laboral en los servidores públicos de salud del Hospital del Día IESS La Troncal en tiempos de pandemia | es_ES |
dc.type | masterArticles | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914568209 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHAVEZ GONZALEZ PATRICIO ARTICULO.pdf | 478.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.