Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Baque, Wellintong Arturo | - |
dc.contributor.author | Santacruz Peralta, Ana Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T21:41:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T21:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5877 | - |
dc.description.abstract | La forma de comercializar productos y servicios ha evolucionado con el avance tecnológico que se ha ido presentando en los últimos años Las empresas deben estar a la vanguardia de los nuevos canales de comercialización y conocer dónde están sus clientes con la finalidad de poder atenderlos y evitar la reducción en la participación del mercado La plataforma de Marketplace lanzada por Facebook busca obtener provecho de la gran comunidad creada por esta red social para convertirla en el canal favorito de compra y venta de forma directa entre empresa y consumidor El objetivo del estudio fue conocer los beneficios y riesgos que el uso de esta plataforma puede significar Para esto se llevó a cabo un estudio documental para conocer qué usos se les está dando a nivel global y tomar como referencia aquellas estrategias que se utilizan en el comercio electrónico y adaptarlas al entorno del Marketplace Los resultados muestran 2 gráficas donde se detallan tanto los beneficios y riesgos para comprador y vendedor | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MARKETPLACE | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | BENEFICIOS | es_ES |
dc.subject | RIESGOS | es_ES |
dc.subject | NEGOCIOS | es_ES |
dc.title | El Marketplace de Facebook beneficios y riesgos para las Empresas | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914568209 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Gabriela Santacruz Peralta.pdf | 645.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.