Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5955
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Muñoz Salcedo, José Martín | - |
dc.contributor.author | Barboza Ocaña, Melania Michelle | - |
dc.contributor.author | Cruz Robelo, Ivanna Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T20:27:35Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T20:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5955 | - |
dc.description.abstract | este estudio de caso tiene como finalidad el análisis de técnicas pasivas de eficiencia energética que inciden en el consumo de energía eléctrica basado en la utilización de recursos renovables el tema parte en la necesidad de contribuir a la reducción de costos generados por el consumo de energía eléctrica el calentamiento global cada día es más visible debido en gran parte a la quema de combustibles fósiles ya que es el método más fácil para generar energía eléctrica pero la más contaminante al mismo tiempo es importante por eso buscar las formas en que se haga el menor daño y obtener los mejores resultados posibles como respuesta al cambio climático algunos países empezaron a plantear la importancia de la economía verde donde la eficiencia energética y el desarrollo sustentable juegan un papel relevante por otra parte la eficiencia energética es la disminución del consumo de energía sin alterar los servicios y sin disminuir el confort y la calidad de vida y así proteger el medio ambiente es un pilar del desarrollo sustentable con esto el proyecto tuvo su origen en la preocupación por conocer el impacto de desempeño en materia de calidad ambiental y eficiencia energética en la Universidad Estatal de Milagro también se propone un modelo de gestión energética obtenido tras haber realizado una revisión bibliográfica adecuado al edificio del crai para progresar en el reto de optimizar la administración de este y hacer cada vez más eficiente el uso de la energía integrando el concepto de mejora continua como hábito | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS RENOVABLES | es_ES |
dc.subject | CALENTAMIENTO GLOBAL | es_ES |
dc.title | DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DEL USO Y EMPLEO DE TÉCNICAS PASIVAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO CRAI EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0104226725 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto Técnico | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARBOZA OCAÑA MELANIA MICHELLE.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.