Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5956
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Arias, Omar Orlando | - |
dc.contributor.author | Bravo Pozo, Tabata Betzabeth | - |
dc.contributor.author | Tapia Nieto, Edwin Jamil | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T20:38:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T20:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5956 | - |
dc.description.abstract | el presente estudio investigativo tuvo como objetivo desarrollar un modelo de propuesta tecnológica sobre la economía circular y su impacto ambiental en los procesos productivos de la azucarera valdez del cantón Milagro en el período de 2020 2021 se aplicó la metodología cuantitativa con un tipo de estudio hipotético deductivo y un diseño descriptivo la población estudiada fueron los trabajadores de la compañía azucarera valdez misma que cuenta con un total de 2985 y a través de la aplicación de la fórmula estadística se obtuvo como muestreo un total de 70 trabajadores que fueron encuestados con un instrumento de recogida de datos diseñados por los autores de la propuesta y validados por especialistas conocedores del tema el instrumento contó con 10 preguntas direccionadas a la sustentación de las variables de la problemática se obtuvo como resultado que el 60% corroboró que sí se aprovechan los residuos reciclables pero el 61,4% consideran que gran parte de la materia prima puede ser usada en diferentes procesos es decir usar sus residuos agroindustriales en otros procesos a fin de obtener beneficios de nuevos productos por ende la propuesta diseñada estuvo compuesta con estrategias que permiten la gestión integral de este tipo de residuos y propició datos informativos que benefician a la empresa | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | DESECHOS | es_ES |
dc.subject | RESIDUOS | es_ES |
dc.subject | AGROINDUSTRIAL | es_ES |
dc.title | “PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL IMPACTO AMBIENTAL APLICANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA AZUCARERA VALDEZ DEL CANTÓN MILAGRO” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915130015 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuesta Tecnológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAVO POZO TABATA BETZABETH.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.