
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6012
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco Arias, Omar Orlando | - |
dc.contributor.author | Noblecilla Jiménez, Kerly Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T20:11:52Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T20:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6012 | - |
dc.description.abstract | se observó que en la empresa smiling kenny dedicada a la venta de prendas infantiles han existido algunas bajas en cuanto al porcentaje de productividad global y así mismo una reducción en ganancias en algunos meses desde que iniciaron su funcionamiento de la misma manera se observó que los tiempos de importación son muy extensos los que retrasan las entregas al cliente final de la misma manera la eficiencia en las entregas se ve afectado debido a la falta de un espacio adecuado para el almacenamiento de las prendas importadas par entrega inmediata y que quedan en stock | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | 4P DEL MARKETING | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA 5S | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.title | PROPUESTA DE MODELO PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS Y ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA SMILING KENNY, MEDIANTE LAS 4P DEL MARKETING Y LA FILOSOFÍA DE 5S | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915130017 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto Técnico | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis corregida.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.