Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fiallos Cárdenas, Manuel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Hurtado Fernández, José Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T11:30:12Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T11:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6073 | - |
dc.description.abstract | La calidad del agua es muy indispensable para evitar grandes enfermedades y mantener un buen desarrollo de los niños adolescentes y adultos es tan importante que actualmente se considera un derecho para los seres humanos el presente trabajo constituye en un estudio enfocado en el análisis experimental de la calidad del agua potable de las escuelas que se abastecen por medio de tanqueros, la cual es almacenada en cisternas El objetivo de la investigación fue evaluar la calidad del agua para el consumo humano de las escuelas en el área urbana “Voluntad de Dios” de la ciudad de Guayaquil En este sentido se realizaron análisis físicos químicos para determinar la presencia de coliformes totales y el contenido metales pesados como de hierro y plomo en el agua de consumo humano que se almacena en las escuelas Para el análisis se tomaron 4 muestras en la que se ha utilizado el método PEE (Procedimiento específico de ensayo de GQM) FQ-33 para identificar el hierro y plomo en el caso de los coliformes totales se ha utilizado el método PEE-GQM-MB-38 la población que se utilizó en el análisis estuvo enfocado a cuatros instituciones educativas del sector urbano Al realizar la cuantificación para la presencia de hierro en las muestras se obtiene resultados que va de 0,0352 mg/l a 0,1947 mg/l de plomo va de <0,0024 mg/l a 0,0042 mg/l y los coliformes totales-NMP tuvieron un resultado <1,0 NMP/100ml Por lo que se determina en base a los resultados obtenidos que las condiciones de almacenamiento del agua en las instituciones educativas no son las más adecuadas y óptimas para el consumo humano | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMO | es_ES |
dc.subject | METALES PESADOS | es_ES |
dc.subject | CUANTIFICAR | es_ES |
dc.subject | COLIFORMES TOTALES | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Calidad del Agua para el consumo Humano en el Área Urbana "Voluntad de Dios" en la ciudad de Guayaquil durante el 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0919525337 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HURTADO FERNANDEZ JOSE ALFONSO.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.