Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yance Carvajal, Carlos Leonidas | - |
dc.contributor.author | González Cedillo, Angie Lili | - |
dc.contributor.author | González Peñafiel, Diana Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T14:30:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T14:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6090 | - |
dc.description.abstract | Las empresas de telecomunicaciones de la ciudad de Milagro presentan un problema de desarrollo empresarial esta situación presenta tendencia a comprometer los ingresos del negocio por lo tanto se procedió al estudio con el objetivo de estudiar de qué manera la calidad del servicio afecta al crecimiento empresarial en el periodo 2020-2021 mediante una investigación permita desarrollar estrategias para mejorar el crecimiento empresarial Cómo hipótesis central se estableció la relación entre las variables independiente y dependiente respectivamente Calidad del servicio y crecimiento empresarial El estudio realizado fue de tipo mixto cuyo diseño ha sido correlacional explicativo y transversal cabe mencionar que la población que uso fue de 38 416 cuyo cálculo de la muestra determino un numero de 384 personas a encuestar Los métodos teóricos empleados fueron lógico hipotético histórico analítico deductivo e inductivo y para los métodos empíricos se utilizó la encuesta dirigida a los usuarios de las empresas de telecomunicación más una entrevista aplicada a gerentes de empresas de telecomunicación Cómo conclusión se determinó que la calidad de servicios influye en el crecimiento empresarial y por ello se recomendó la aplicación de estrategias para mejorar la calidad de servicios en las empresas de telecomunicaciones del cantón Milagro | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DEL SERVICIO | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | PUBLICIDAD | es_ES |
dc.subject | FIDELIZACION DE CLIENTES | es_ES |
dc.title | La Calidad de Servicio y su efecto en el desarrollo Empresarial de las empresas de Telecomunicaciones Ubicado en el Cantón Milagro periodo 2020-2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913823324 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANGIE LILI GONZÁLEZ CEDILLO.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.