Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valderrama Barragan, Edwin Favio | - |
dc.contributor.author | Durán Castillo, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Moreno Beltrán, Fátima Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T10:09:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T10:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6095 | - |
dc.description.abstract | Se encontró que las Pymes comerciales de productos masivos del cantón Milagro tuvieron un impacto económico en el contexto de la pandemia debido a las medidas implementadas por el Gobierno para contrarrestar esta situación, por las que muchas empresas se vieron en la necesidad de detener su producción dado que las paralizaciones no les permitía generar los suficientes ingresos para sostener sus operaciones esta situación llevó a las empresas, a encontrar nuevas formas de impulsar sus índices como son las ventas captación de clientes nuevas formas de distribución de sus productos entre otros para recuperarse de una situación que tuvo un impacto directo dentro de su proceso de producción y comercialización Por otra parte, el ciclo de vida de las empresas es la situación económica por la que una empresa atraviesa y consiste en una serie de etapas que van desde su nacimiento hasta su declive donde se mide la capacidad que tiene en cuanto a competitividad que se puede medir en base a la inversión, ventas y participación de mercado y con adecuadas estrategias de comunicación las empresas podrían sostenerse en el mercado sin tener que llegar a una fase de declive en su producción Se analizó la incidencia que tiene la comunicación por medios digitales en el ciclo de vida de las Pymes, mediante la aplicación de una encuesta a empresas comerciales del cantón Milagro a través de un cuestionario y una entrevista al presidente de la Cámara de Comercio Entre los resultados más relevantes se encontró que si existe incidencia de la comunicación por medios digitales en el ciclo de vida de las Pymes por lo que se elaboró una serie de estrategias que permitan a las Pymes comerciales impulsar sus ventas y participación de mercado para no llegar a una fase de declive | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN | es_ES |
dc.subject | CICLO DE VIDA | es_ES |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.subject | PYMES | es_ES |
dc.title | La Comunicación en Medios Digital y su incidencia en el Ciclo de vida de las Vida de las PYMES Comerciales de productos de Consumo Masivos del Cantón Milagro, periodo 2021-2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913059812 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Durán Castillo María Gabriela .pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.