Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benítez Astudillo, Javier Antonio | - |
dc.contributor.author | Lázaro Gaibor, Kevin Enrique | - |
dc.contributor.author | Fuertes Cevallos, Chelsya Stefania. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T13:14:54Z | - |
dc.date.available | 2022-07-20T13:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6104 | - |
dc.description.abstract | El trabajo realizado está enfocado en la problemática que poseen las microempresas comerciales del cantón Bucay en el periodo 2020-2021 debido a que muchos de los administradores de los negocios no poseen las competencias necesarias para hacer uso adecuado de estrategias comerciales digitales llegando a tener dificultades para implementarlas provocando que las ventas se vean afectadas continuamente y obteniendo una poca atracción de nuevos clientes potenciales llegando a afectar su rentabilidad El objetivo principal fue “Determinar de qué manera las estrategias comerciales digitales influyen en las ventas de las microempresas comerciales del cantón Bucay, periodo 2020-2021” Se formuló una hipótesis que fue aprobada, estableciendo una relación que marca el hecho de que “Las estrategias comerciales digitales si influyen en las ventas de las microempresas comerciales” La metodología llevó a establecer un estudio de enfoque mixto con un alcance descriptivo correlacional explicativo y transversal además, es necesario mencionar que entre los métodos teóricos se encontraron el inductivo deductivo analítico y lógico posteriormente se planteó un método empírico (técnica) donde se aplicaron encuestas dirigidas a los dueños de las microempresas comerciales del cantón Bucay se concluyó que sí existe una relación directa entre las estrategias comerciales digitales y las ventas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS COMERCIALES DIGITALES | es_ES |
dc.subject | VENTAS | es_ES |
dc.subject | MICROEMPRESAS COMERCIALES | es_ES |
dc.title | Las Estrategias Comerciales Digitales y su influencia en las Ventas de las Microempresas Comerciales del Cantón Bucay, Periodo 2020-2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918089848 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Administración de Empresas (Presencial) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lázaro Gaibor Kevin Enrique.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.