Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Morán, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | Martínez Carrión, Christian José | - |
dc.contributor.author | Yépez Bayas, Ricardo Darío | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-06T17:05:04Z | - |
dc.date.available | 2015-01-06T17:05:04Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/61 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto educativo servirá para ayudar a la Escuela Fiscal Nocturna N° 1 "MILAGRO" en cuanto a los registros de documentación de los estudiantes, que pertenecen a una institución prestigiosa, formadora de estudiantes como la Escuela Fiscal Nocturna N° "MILAGRO" de la ciudad de Milagro. La Institución no cuenta con un sitio web informativo que mantenga informados a los padres de familia de las actividades que se realizan en la institución como eventos y otros, no existe un módulo de matriculación y notas que ayude a optimizar, el tiempo en los trámites realizados internamente con la matriculación del estudiante. La propuesta está dirigida a facilitar los procesos tradicionales en el área administrativa para optimizar los recursos humanos, técnicos y materiales de la institución finalmente, el proceso de transmisión de la información también se agiliza, contribuyendo a satisfacer una necesidad, por tal motivos hace necesaria la implementación de un sistema con el objeto de optimizar la entrega de información. El marco teórico de desarrollo en base a los actúales sistemas tecnológicos y conceptos fundamentales los cuales permitirán a la institución, y en cuanto al sustento legal me he afianzado en la Constitución de la República del Ecuador, leyes de educación y el reglamento interno de la Escuela Fiscal Nocturna N° 1 "MILAGRO". La metodología comprende el desarrollo de un proyecto y propuesta factible porque será aplicada en la Institución. Los tipos de investigación de campo, descriptiva y bibliográfica. Se determinó la población y una muestra representativa por medio de la fórmula del muestreo, donde participaron personal administrativo y padres de familia. Se realizó una encuesta en la Institución cuyos resultados fueron analizados y representados estadísticamente. La conclusión del presente trabajo me permitió presentar la propuesta: " Implementación del sitio web informativo y módulo de matriculación y notas de la escuela fiscal nocturna N°1 "MILAGRO", que beneficiara a esta institución y a la comunidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | WEB SITE | es_ES |
dc.subject | MÓDULO DE MATRICULACIÓN Y CALIFICACIONES | es_ES |
dc.subject | ESCUELA | es_ES |
dc.title | Implementación del sitio web informativo y módulo de matriculación y notas de la escuela fiscal nocturna N° 1 "Milagro" | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917629974 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.