Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6200
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vargas Olalla, Vanessa Paulina | - |
dc.contributor.author | Palacios Jurado, Lady Yelitza | - |
dc.contributor.author | Gómez Zurita, Joselyn Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T16:29:55Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T16:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6200 | - |
dc.description.abstract | la diabetes mellitus dm en nuestra actualidad es una patología multicausal que con el paso de los años se va presentando en edades más tempranas considerando que los determinantes sociales tienen gran influencia sobre la selección de los alimentos ya que influyen factores como la educación economía desempleo vivienda estilos de vida entre otros objetivo analizar la influencia de los determinantes sociales en el modo de alimentación en pacientes diabéticos metodología la investigación es de tipo descriptiva con diseño transversal cualitativa no experimental utilizando métodos teóricos como análisis de síntesis e hipotético deductivo así como métodos empíricos de análisis de documentos y triangulación de ideas resultados el género que más prevalece en la diabetes es el femenino en comparación con el sexo masculino frente al consumo de alimentos influyen los determinantes económico educativo sobre el mayor consumo de carbohidratos azúcares grasas dentro de la estrategia de intervención de mayor impacto se considera la educación diabetológica como una herramienta efectiva para mejorar la adherencia al tratamiento conclusiones la dm es un problema de salud con mayor afectación poblacional en adultos específicamente en el género femenino considerando importante conocer los determinantes que influyen para lograr disminuir la enfermedad desde un enfoque sanitario en el cual se propone la educación diabetológica como corresponsabilidad tanto del sistema de salud como de los pacientes | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA Y DIABETES | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | DETERMINANTES SOCIALES Y DIABETES | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN Y DIABETES | es_ES |
dc.subject | PREFERENCIAS ALIMENTARIAS EN DIABÉTICOS | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES EN EL MODO DE ALIMENTACIÓN EN PACIENTES DIABÉTICOS | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1722198585 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PALACIOS JURADO LADY YELITZA.pdf | 554.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.