Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Jiménez, Leopoldo Izquieta | - |
dc.contributor.author | Cervantes Rodríguez, Beatriz Vanessa | - |
dc.contributor.author | Larreta González, Bryan Holger | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T16:08:19Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T16:08:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6263 | - |
dc.description.abstract | el desarrollo de la conciencia ecológica las mayores exigencias de los clientes y las nuevas tecnologías fueron algunos de los factores que incentivaron el auge de la rse pero siendo aún en la actualidad un compromiso desempeñado de manera voluntaria por organizaciones corporativas para el desarrollo de la presente investigación se establece una metodología mixta compuesta de métodos empíricos observación directa entrevistas encuestas y técnicas cuestionarios técnicas estadísticas para posterior establecer la población misma que estuvo compuesta por 21 áreas donde laboran 130 trabajadores de la empresa papelera nacional s a para el cálculo de la muestra se escogió el método probabilístico estratificado donde proporción de la población en estudio 1 p se le dio una asignación proporcional del 95% 1,96 además un 0,5 de probabilidad de éxito y 0,5 de margen de error y 0,03 de error estimado máximo aceptado al final se obtuvo una muestra de 116 encuestados los resultados permitieron conocer mediante entrevista a jefes departamentales que la empresa tienen un compromiso social importante auspiciando y apadrinando ayuda a la comunidad además establece estrategias permanentes para ofrecer un buen clima laboral a sus colaboradores y calidad en sus productos hacia sus clientes también atención a proveedores y procesos de producción limpios hacia el medio ambiente la encuesta permitió identificar que ellos trabajadores consideran en un 59% que existe una buena rse en la compañía están contentos por el clima laboral de la empresa en un 70% y un 76% le gustaría participar de obras sociales que lleve a cabo la empresa se concluye que la empresa se encamina y realiza acciones positivas para establecer la rse como indicador para seguir logrando el éxito empresarial dentro del mercado ecuatoriano | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | RESPONSABILIDAD | es_ES |
dc.subject | COMPROMISO | es_ES |
dc.subject | INDICADOR | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_ES |
dc.title | La responsabilidad social como indicador de crecimiento empresarial de la empresa papelera Nacional S.A. período 2021. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1801439298 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Contaduría y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cervantes Rodríguez Beatriz Vanessa.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.