Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valderrama Barragan, Edwin Favio | - |
dc.contributor.author | Gonzales Reyes, Raysa Tatiana | - |
dc.contributor.author | Quintuña Simbaña, Isabel María | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-31T21:03:45Z | - |
dc.date.available | 2015-03-31T21:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/626 | - |
dc.description.abstract | El proyecto esta direccionado al comercial Barcelona del cantón Milagro, el cual se dedica a prestar los servicios de cyber cabinas, venta de tarjetas, librería, entre otros, esta es una empresa pequeña que presenta varias deficiencias administrativas y operativas, por lo tanto, se planteó la siguiente formulación ¿De qué manera afecta la carencia de una estructura organizacional y funcional en la operatividad del comercial Barcelona del cantón Milagro?, a este problema se suma los escasos conocimientos que posee la propietaria sobre administración, no cuentan con un manual de funciones, donde el talento humano tenga claramente definidas sus deberes y obligaciones, ausencia de un sistema contable, todas estas falencias hicieron necesario la utilización de una encuesta, la cual estuvo dirigida a los empleados del comercial Barcelona, donde una vez analizados los resultados se planteó la siguiente propuesta “Estudio de factibilidad de estrategias organizacionales y funcionales para mejorar el rendimiento productivo del Comercial Barcelona en el cantón Milagro se estableció la misión, visión, organigramas; estructurales y funcionales, también se elaboró un plan de capacitación en el cual se determinaron los temas a tratar entre otros aspectos, también se efectuó un flujo de efectivo, en el cual se reflejan los gastos en los cuales tendrá que incurrir la administración para potencializar la gestión interna y externa de este comercial y así obtener altos niveles de rentabilidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA FUNCIONAL | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES Y FUNCIONALES | es_ES |
dc.subject | FLUJO DE EFECTIVO | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad de estrategias organizacionales y funcionales para mejorar el rendimiento productivo del comercial Barcelona en el Cantón de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913059812 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de factibilidad de estrategias organizacionales y funcionales para mejorar el rendimiento productivo del Comercial Barcelona en el cantón de Milagro.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 302.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License