
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6438
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Paredes, Daniel Alexander | - |
dc.contributor.author | Carrera Lavayen, Karen Rafaela | - |
dc.contributor.author | Alcocer Intriago, María José | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T16:21:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T16:21:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec//handle/123456789/6438 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación surge de la necesidad de mejorar el proceso de control sobre la ubicación de los vendedores el cobro de deudas y la entrega de productos de acuerdo con la lista proporcionada por la compañía formulando como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil de geolocalización para la gestión y control de los vendedores de la empresa DISPROYSER S.A. logrando optimizar el trabajo de los empleados y obtener un control efectivo a nivel gerencial para la correcta toma de decisiones La metodología aplicada para el desarrollo de la aplicación móvil fue Scrum un método de trabajo que fomenta la integración colaboración y el trabajo en equipo mediante las tecnologías Dart SQLite SQflite Flutter e INODE quienes cuentan con características únicas que hacen funcional la aplicación propuesta además la ejecución puede llevarse a cabo tanto para Android como para iOS lo cual resulta de gran utilidad para aumentar el nivel de eficiencia y control en las actividades efectuadas de manera cómoda y pertinente posibilitando la optimización del tiempo espacio y recursos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | es_ES |
dc.subject | CONTROL | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | GEOLOCALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | VENDEDORES | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil de geolocalización para la gestión y control de vendedores “Supermercado Disproyser S.A” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914192182 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto Técnico | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Carrera _Alcoser..pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.