Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pilamunga Asacata, Diana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Haro Reyes, María Sabrina | - |
dc.contributor.author | Agama Castro, Silvia Jamilex | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T18:47:36Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T18:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6508 | - |
dc.description.abstract | los videojuegos siempre se les ha visto con una imagen negativa sin embargo en esta crisis los jugadores de alguna manera han sido beneficiados los videojuegos han abierto la puerta a un mundo paralelo dando consuelo a los jugadores el problema sería un abuso de estos los cuales podría interferir en las relaciones sociales en la vida cotidiana si no se tiene el debido autocontrol el objetivo de este estudio es determinar el impacto de los videojuegos en tiempos de covid 19 y su incidencia en la ansiedad en estudiantes de 18 a 29 años de la carrera de Psicología la metodología utilizada es cuantitativa de corte transversal correlacional descriptiva la muestra utilizada corresponde a 155 estudiantes de 18 a 29 años de la carrera de Psicología de la universidad estatal de Milagro en los resultados de los cuestionarios se puede observar que los jóvenes están haciendo demasiado uso de los videojuegos lo que concluye que si puede resultar perjudicial porque todo tipo de actividades en exceso se considera inadecuada los niveles de ansiedad en la población estudiada son leves por lo tanto se concluye que no presentan dimensiones o niveles de ansiedad que estén afectando su salud emocional es decir la ansiedad no es un rasgo presente en este grupo poblacional existe una relación moderada entre niveles de ansiedad y el uso de los videojuegos esto significa que no existe una relación entre las variables que influya significativamente entre sí | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | VIDEOJUEGOS, , , , PANDEMIA. | es_ES |
dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
dc.subject | RELACIÓN | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.title | Los videojuegos en tiempos de Covid 19 y su incidencia en la ansiedad en los estudiantes de 18 a 29 años de la carrera de Psicología de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0997561034 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Trabajo de Integración Curricular | es_ES |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Haro Reyes María Sabrina.pdf | 440.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.