Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6635Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Izquierdo, Luís Joel | - |
| dc.contributor.author | Torres Tacle, Jazmín Del Pilar | - |
| dc.contributor.author | Villón Baque, Walter Luciano | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T13:51:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-28T13:51:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6635 | - |
| dc.description.abstract | las infecciones de las vías urinarias ivu en la etapa de gestación se encuentran entre las más comunes en todo el mundo y pueden conducir a resultados perinatales y maternos negativos por lo tanto el presente trabajo investigativo está enfocado específicamente en lo que concierne a las ivu en mujeres embarazadas de esta manera el objetivo general es analizar de los factores de riesgo primarios de infección de vías urinarias ivu en gestantes de 20 a 35 años para tal fin la metodología empleada corresponde a un diseño de tipo cualitativo documental porque las principales fuentes de recolección de información pertenecen a un orden bibliográfico asimismo se trata de una investigación descriptiva con método teórico y análisis documental entre los principales resultados del estudio destacan la explicación de los factores de riesgo primario y cuál de estos tiene mayor prevalencia de infecciones en las vías urinarias de las gestantes así como los cuidados que deben proporcionar los enfermeros y enfermeras a este tipo de pacientes por lo tanto se concluye que los factores de riesgo primario identificados son la edad materna nivel de educación socioeconómicos obstétricos gravidez edad gestacional y metabólicos de igual manera los factores con mayor prevalencia destacan la edad de la gestante la misma que se determina como de alto riesgo y morbilidad en estos embarazos junto con la edad gestacional por otra parte con respecto a esta patología es fundamental que el cuidado de la mujer embarazada otorgado por los enfermeros esté encaminado a proteger tanto a la madre como al feto es por ello que este personal debe ejecutar una política de asesoramiento y acompañamiento del paciente en lo que respecta a prevención y curación de este tipo de diagnóstico en las embarazadas a través de la aplicación de atenciones basadas en la taxonomía nanda nic y noc | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | FACTORES | es_ES |
| dc.subject | RIESGO | es_ES |
| dc.subject | INFECCIÓN | es_ES |
| dc.subject | URINARIAS | es_ES |
| dc.subject | GESTANTES | es_ES |
| dc.title | FACTORES DE RIESGOS PRIMARIOS DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS (IVU) EN GESTANTES DE 20 A 35 AÑOS | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1207079193 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Licenciatura en Enfermería | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JAZMÍN DEL PILAR TORRES TACLE.pdf | 611.82 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.