
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6762
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hinojoza Mantilla, Valeria | - |
dc.contributor.author | Quijije Banchón, Rossy Abigail | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Olguín, Cristhian Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T17:59:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T17:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6762 | - |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus tipo 2 es una de las patologías que presenta mayor problema a nivel mundial cuya prevalencia se ve aumentada en las próximas décadas el objetivo de la presente revisión bibliográfica consiste en desarrollar una revisión bibliográfica sobre la dieta cetogénica y su efecto en personas con Diabetes mellitus tipo 2 mediante la utilización de artículos previo a los últimos 5 años desde el año 2018 y empleando términos descriptores como Diabetes Mellitus tipo 2 Diabetes tipo 2 dieta cetogénica y glucosa en sangre de los cuales se han seleccionado 20 estudios que cumplían los criterios de selección como resultado del análisis bibliográfico ejecutado se obtiene que el 100% de los estudios seleccionados afirman que mediante el tratamiento con la dieta cetogénica se logró un mejor control glucémico perceptible a los pocos días de haber iniciado el tratamiento con la dieta con lo cual queda demostrado que existe mejora en el peso el IMC y el perfil lipídico posterior al tratamiento con una dieta cetogénica En conclusión la dieta cetogénica representa una opción eficaz para el tratamiento de la Diabetes mellitus tipo 2 la reducción del peso entre otros beneficios Para la elaboración de futuros investigaciones se recomienda que se amplíe la información mediante la comparación del efecto de los diferentes tipos de grasas en el paciente diabético | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DIETA CETOGÉNICA | es_ES |
dc.subject | DIABETES TIPO 2 | es_ES |
dc.subject | GLUCEMIA | es_ES |
dc.subject | BIOQUÍMICO | es_ES |
dc.subject | GRASAS SALUDABLES | es_ES |
dc.title | Dieta Cetogénica y su efecto en Diabetes mellitus tipo 2 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0202313581 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rossy Abigail Quijije Banchón.pdf | 484.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.