Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayol Pérez, Lizan Grennady | - |
dc.contributor.author | Suarez Naranjo, Beatriz Leonela | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T19:43:36Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T19:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6773 | - |
dc.description.abstract | La investigación trata sobre el estrés percibido y los hábitos alimentarios en pacientes con diabetes tipo 2 Es importante manifestar que el problema que se estudia tiene un alto índice de prevalencia a nivel mundial estadísticas realizadas por la Organización Mundial de la Salud demuestra que la DMT2 ha aumentado un 95% Razón por la cual, el objetivo de la investigación consiste en determinar la relación del estrés percibido en los hábitos alimentarios de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Centro Médico Naranjo de la ciudad de Babahoyo La metodología del estudio está conformada de la siguiente manera diseño no experimental y posee un enfoque cuantitativo Los tipos de investigación son descriptivos de campo y transversal además se aplicó los métodos inductivos/ deductivo y observación las técnicas Test de Evaluación de Estrés Percibido y Encuesta Nutricional acompañadas de sus respectivos instrumentos investigativos La población y muestra está conformada por 50 personas que asisten al Centro Médico Naranjo cuya edad oscila entre 18 a 64 años con diabetes mellitus tipo II Los resultados demuestran que las variables analizadas no poseen correlación significativa sin embargo las situaciones generadas por el estrés se constituyen en factores de riesgo que pueden alterar el comportamiento de los hábitos alimenticios en determinadas personas con DMT2 Por lo tanto se concluye que el estrés percibido no condiciona la conducta alimentaria de las unidades de análisis sin embargo se establece que la mayoría de las personas analizadas pertenecía al género femenino y son las principales unidades de análisis con alteraciones alimenticias | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRES PERCIBIDO | es_ES |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS | es_ES |
dc.subject | NUTRICIÓN | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE ESTRES | es_ES |
dc.title | Relación del estrés percibido y hábitos alimentarios en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, Centro Médico Naranjo, Babahoyo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0601290331 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUAREZ NARANJO.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.