Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Olaya, Stefany Denise | - |
dc.contributor.author | López Sánchez, Nathaly Betsabeth | - |
dc.contributor.author | Sánchez Mosquera, Maybe Lisette | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T19:51:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T19:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6775 | - |
dc.description.abstract | la diabetes mellitus tipo 2 dmt2 es una enfermedad caracterizada por el aumento de los niveles de glucosa en sangre en donde el organismo no produce suficiente insulina o no la usa adecuadamente y es una de las cinco principales causas de muerte en la mayoría de los países desarrollados a esta patología se la caracteriza por el aumento de los niveles de glucosa en sangre por encima de los valores normales ya establecidos con un valor superior a 130 mg/dl entre los factores modificables encontramos medidas no farmacológicas relacionadas con los hábitos alimentarios saludables y la ingesta de fibra soluble en la dieta la fibra soluble se encuentra naturalmente en las frutas favoreciendo de manera factible los niveles de glucosa en sangre su función es producir un vaciamiento estomacal mucho más lento provocando que la glucosa no se absorba de forma acelerada previniendo así las hiperglucemias objetivo desarrollar una revisión bibliográfica sobre la importancia del consumo de fibra dietética soluble para mantener niveles adecuados de glucosa en sangre en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 metodología es de carácter cualitativo y documental en donde se utilizaron dos métodos un método teórico que incluye análisis y síntesis y un método empírico correspondiente a la triangulación de ideas de igual forma se extrajo información de internet obtenida de artículos científicos revistas médicas libros electrónicos relacionados al tema de investigación resultados con la amplitud de diferentes estudios realizados en diferentes países se logra evidenciar la importancia de adquirir buenos hábitos alimentarios que incluyen el consumo de fibra soluble para mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre en pacientes adultos con dm2 y la prevención de enfermedades no transmisibles conclusiones agregar fibra soluble en la dieta puede ser una estrategia dietoterapéutica para controlar la hiperglucemias en adultos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | es_ES |
dc.subject | HIPERGLUCEMIA | es_ES |
dc.subject | FIBRA DIETÉTICA SOLUBLE | es_ES |
dc.subject | INGESTA | es_ES |
dc.subject | POBLACIÓN ADULTA | es_ES |
dc.title | IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE FIBRA DIETÉTICA SOLUBLE PARA MANTENER NIVELES ADECUADOS DE GLUCOSA EN SANGRE EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0922427489 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Examen de grado o de fin de carrera (de carácter complexivo) | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
López Sánchez Nathaly Betsabeth .pdf | 736.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.