
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6804
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Proaño Ramón, Salomon | - |
dc.contributor.author | Bastidas Mosquera, Dolores Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T20:50:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T20:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6804 | - |
dc.description.abstract | Introducción Existe un elevado número de infantes menores de 8 años con caries dental que han aparecido en edades muy tempranas, una de las principales causas es la inadecuada higiene oral por parte de un adulto/padre/cuidador también debido a la escasa información sobre prevención o controles odontológicos preventivos sean estos por pocas visitas al odontólogo o porque hay un desinterés en su higiene al pensar que son dientes temporales y que en algún momento mudarán Objetivo Determinar la relación del control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años con la aparición temprana de caries dental Método Estudio cuantitativo de tipo no experimental de corte transversal y descriptivo La población de estudio fue de 1275 niños menores de 8 años donde se tomó una muestra de 100 niños aplicando una encuesta a los representantes de los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión que se atiendan en el Centro de Salud Pueblo Nuevo y presenten caries dental Como instrumento se elaboró una ficha de observación con 25 preguntas fue validado por juicio de expertos en salud comprobando la validez pertinencia y coherencia de cada pregunta Resultados los resultados mostraron escasos conocimientos de los padres sobre factores de riesgo para la aparición temprana de caries representados en el 67% y el 33% restante son aquellos que poseen una idea o conocimiento sobre el tema En cuanto a la prevención e higiene el 60% de los padres tampoco tienen los suficientes conocimientos del tema y sólo el 40% tiene bien definida la idea sobre prevención Conclusión Se determinó que existe una estrecha relación entre el control preventivo de la salud bucal en infantes menores de 8 años con la aparición temprana de caries dental debido a que si no se realizan controles odontológicos preventivos por lo menos 2 veces al año aumenta la probabilidad de aparición temprana de diferentes patologías bucodentales especialmente de caries dental | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SALUD BUCODENTAL | es_ES |
dc.subject | CARIES DENTAL | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN | es_ES |
dc.subject | PROFILIAXIS | es_ES |
dc.subject | FLUOR | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | PROMOCION | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.title | Control Preventivo de la Salud Bucalen Infantes Menores de 8 años y su Relación en la Aparición Temprana de Caries Dental en el Sector Pueblo Nuevo, Julio 2021 a Diciembre 2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 17098322750 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BASTIDAS MOSQUERA-TESIS - MSP.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.