Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Mata, Marlene Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Carbo Coronel, Gabriela Marilu | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T22:30:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T22:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6827 | - |
dc.description.abstract | Introducción La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad silenciosa que afecta a la población mundial que se puede controlar con la detección oportuna y el tratamiento adecuado para tener una mejor calidad de vida La hipertensión arterial en la actualidad tiene un alto impacto socioeconómico que constituye un problema de salud pública en el sistema de control sanitario de nuestro país Objetivo Determinar los factores de riesgo modificables que inciden en la población adulta hipertensa que acude al centro de salud Casacay del Cantón Pasaje Provincia de El Oro enero a junio 2022 Metodología El estudio responde a un diseño cuantitativo no experimental, de corte transversal Es una investigación de campo de nivel observacional de tipo descriptiva La población está conformada por 100 adultos de la parroquia Casacay Se empleó la técnica de la observación y como instrumento 3 cuestionarios con validez y confiabilidad comprobada. Resultados Los datos obtenidos muestran que el 95% de la población es sedentaria y según la edad predomina la hipertensión arterial en el grupo etario mayor de 61 años con un 32% con respecto a la obesidad el 68% eran obesos y en cuanto a los hábitos alimentarios no mantienen una dieta balanceada Conclusión Los factores de riesgos modificables como los hábitos alimentarios el sedentarismo el sobrepeso y la obesidad inciden en el desarrollo de la hipertensión arterial en los pobladores de la parroquia Casacay del Cantón Pasaje de la Provincia de El Oro enero a junio 2022 | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGOS MODIFICABLES | es_ES |
dc.subject | HIPERTENSION ARTERIAL | es_ES |
dc.subject | SEDENTARISMO | es_ES |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.title | Factores de Riesgo Modificables que inciden en la Población Adulta Hipertensa que acude al Centro de Salud Casacay del cantón Pasaje, Provincia de El Oro enero a junio 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0909261364 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARBO CORONEL GABRIELA - TESIS.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.