Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6829
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Encalada Campos, Grecia Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Choez Guaranda, Lady Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T22:43:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T22:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6829 | - |
dc.description.abstract | El embarazo en los adolescentes es uno de los factores de riesgos que contribuyen a los problemas de salud de la madre y el niño El Objetivo de estudio es determinar los factores de riesgos asociados en las adolescentes embarazadas de 15 a 19 años atendidas en el Hospital Básico El Triunfo 2021 En la Metodología se utilizó un método descriptivo enfoque mixto transversal y de campo con una población de 200 embarazadas adolescentes se utilizó muestra no probabilística siendo 132 embarazadas adolescentes de 15 a 19 años que acepten participar en la investigación se utilizó como instrumento una encuesta con preguntas que fueron validadas por un juicio de expertos calificando validez pertinencia y coherencia En los Resultados se identificó las características sociodemográficas donde el 73% tienen estudios secundarios el 77% no usa métodos anticonceptivos el 75% tuvo su primera relación sexual entre los 15 a 16 años de edad el 26,5% asiste a controles médicos mensuales para disminuir los riesgos durante el embarazo el 33% está de acuerdo en no consumir bebidas alcohólicas Y entre las Conclusiones tenemos que los factores de riesgos son la edad características sociodemográficas instrucción académica es preocupante la falta de educación y orientación por parte de los padres sobre las consecuencias de iniciar su vida sexual activa sin utilizar algún tipo de método anticonceptivo lo que favorece al incremento de embarazo a temprana edad | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENCIA | es_ES |
dc.subject | EMBARAZO | es_ES |
dc.subject | EDAD | es_ES |
dc.subject | SEXUALIDAD | es_ES |
dc.title | factores de riesgos asociados al embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, cantón el triunfo. Enero – julio 2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0915318935 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CHOEZ GUARANDA LADY - TESIS.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.