
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Plúas, Edwin Evaristo | - |
dc.contributor.author | Zambrano Palma, Jimmy Darlin | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T00:08:10Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T00:08:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6836 | - |
dc.description.abstract | Modelar matemáticamente no es más que idealizar la realidad con el propósito de transcribirla con sus códigos y formalismos a relaciones ecuaciones variables parámetros proposiciones para resolver sustanciales problemas económicos industriales y sociales De hecho el objetivo de esta investigación es determinar un modelo matemático para determinar la incidencia que tiene el crecimiento de la moniliasis y cómo afecta la producción de cacao Los modelos matemáticos han demostrado ser una útil herramienta para estudiar analizar simular y predecir para la toma de decisiones en función de obtener mejores resultados en este caso en la cosecha de cacao | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MONILLIASIS | es_ES |
dc.subject | MODELO MATEMATICO | es_ES |
dc.subject | PRODUCCION DE ACAO | es_ES |
dc.title | Modelo Matemático para determinar la Incidencia que tiene el Crecimiento de la Monilliasis y cómo afecta la Producción de Cacao en la Zona del Km 30 vía Chilintomo de la ciudad de Babahoyo | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918303165 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Matemática Mención Modelación Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JIMMY ZAMBRANO PALMA FIRMADA-signed.pdf | 5.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.