Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buchelli Carpio, Luis Angel | - |
dc.contributor.author | Salazar Quijije, Pedro Jacinto | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T20:56:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T20:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6842 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfocó en formular un sistema de optimización de la calidad del agua mediante sustitución energética para incrementar los resultados de los indicadores productivos una camaronera de la zona Engunga provincia de Santa Elena lo cual conllevó a fundamentar teóricamente los sistemas de mejora de la calidad del agua en la industria camaronera y su incidencia en la eficiencia económica y en la mejora de la capacidad productiva se diagnosticó sobre el sistema de mantenimiento de la calidad del agua en la industria camaronera y se identificó las nuevas tecnologías vigentes y aplicables para procedimientos de aireación en la producción de camarón La investigación se basó en la optimización de recursos mediante el diseño de una red eléctrica y el reemplazo de equipos de aireación lo cual nos permitirá sostener altos indicadores de calidad de agua, una eficiente producción de oxígeno disuelto libre de agentes contaminantes garantizando un desarrollo sustentable del ciclo productivo del camarón beneficiándose la rentabilidad de la empresa Para ello se realizó un levantamiento de información bibliográfica donde se citaron varios autores que permitieron fundamentar el marco teórico La metodología adopto un enfoque cualitativo y cuantitativo los métodos utilizados fue el analítico sintético y el inductivo-deductivo La técnica utilizada fue la entrevista los resultados obtenidos dieron paso a la propuesta de un sistema de aireación eléctrica para incrementar los resultados de los indicadores productivos en una camaronera ubicada en el sector Engunga de la provincia de Santa Elena Los beneficios de esta propuesta se centran en la protección del medio ambiente el uso eficiente de la energía eléctrica y el aumento y mejora de la producción en una empresa camaronera | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACION | es_ES |
dc.title | Mejoramiento de la calidad del agua mediante sustitución energética para incrementar los resultados de los indicadores productivos en una Camaronera ubicada en el sector Engunga de la provincia de Santa Elena | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917629933 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Producción y Operaciones Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Salazar Maestria.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.