Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Polit, Pamela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Benavides Perlaza, Alex Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T14:09:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T14:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6913 | - |
dc.description.abstract | La anemia por deficiencia de hierro es un problema de salud pública cerca del 25.7% de los menores de 5 años presentan anemia, con una prevalencia mayor para el sexo masculino en el Ecuador por tal motivo desde las instituciones públicas en salud se incorporó la suplementación con micronutrientes de hierro encapsulado zinc vitaminas A C D y ácido fólico denominado Chis-Paz en el cantón Samborondón al total de niños atendidos en el 2022 por tal motivo esta investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la suplementación con micronutrientes en la prevención de anemia en niños y niñas menores de 2 años La metodología empleada se fundamenta desde lo analítico, observacional y longitudinal en niños de la unidad de salud Tarifa en el cantón Samborondón Participaron niños de 6 hasta 23 meses de edad de los cuales se pudo obtener resultados de toma de hemoglobina en dos sesiones la primera con niveles de hemoglobina de 11 12 13 y 14g/dl teniendo mayor concentración el valor de 11g/dl 96.8% (179) niños y niñas para la segunda toma de hemoglobina los valores con mayor frecuencia aumentaron hasta 12g/dl, teniendo 40 (21.6%) niños y niñas que aumentaron hasta 13g/dl y 14 (7.6%) se mantuvieron en 11g/dl “concluyendo que el efecto de la suplementación incide siempre y cuando se consuma el total de lo prescrito en los niños en su alimentación diaria así mismo en relación a la prevalencia de anemia de acuerdo a la suplementación y dosis de más de 60 sobres diarios de chispaz se evidenciado que no existe prevalencia de anemia | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MICRONUTRIENTES | es_ES |
dc.subject | ANEMIA | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.subject | HEMOGLOBINA | es_ES |
dc.subject | SUPLEMENTOS | es_ES |
dc.title | Efecto del hierro multivitamínico en la prevención de anemia en niños menores de 6 a 23 meses del cantón Samborondón 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0401591441 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENAVIDES PERLAZA ALEX.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.