Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6917
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarez Condo, Graciela Mercedes | - |
dc.contributor.author | Echeverría Caicedo, Kathiusca Paola | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T15:04:55Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T15:04:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6917 | - |
dc.description.abstract | Los hábitos alimentarios que no mantienen un equilibrio normal representan riesgos para la salud humana siendo este causante de enfermedades crónicas no transmisibles menor rendimiento físico e intelectual Existen datos relevantes sobre las consecuencias de la malnutrición en millones de personas uno de cada cuatro adultos padecen obesidad en América Latina y el Caribe Por lo que se requiere mantener los hábitos saludables y mantener un buen rendimiento académico de los escolares El objetivo del presente estudio fue de analizar y proponer actividades que mejoren esta problemática en adolescentes del octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa fiscal Julio Viteri Gamboa El mismo que tuvo un enfoque cuantitativo no experimental descriptivo observacional de corte transversal La población se conformó de 96 adolescentes de los octavos años cuyos datos correspondieron al primer quimestre del año en curso las edades fueron entre 12 a 16 años Los resultados demostraron que, a pesar de existir una dieta desequilibrada mantienen un rendimiento académico muy bueno demostrando que existe una relación positiva entre ambas variables de estudio dando como válida la hipótesis general planteada Se llegó a la conclusión que se puede mejorar los hábitos alimentarios de los adolescentes siguiendo las actividades propuestas en la presente investigación que consiste en evitar el consumo de azúcares comidas chatarras y sujetarse a los programas de la guía alimentaria GABAS- Ecuador | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | HABITOS ALIMENTARIOS | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADEMICO | es_ES |
dc.title | Hábitos Alimentarios y rendimiento Académico en Adolescentes de Unidad Educativa Fiscal del Cantón Milagro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0907798151 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECHEVERRIA CAICEDO KATHIUSCA.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.