Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bastidas Sánchez, Carlos Jamil | - |
dc.contributor.author | Villacis Caicedo, Oswaldo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T20:29:29Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T20:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7020 | - |
dc.description.abstract | El agua de consumo humano debe presentar parámetros de calidad que cumplan con la norma ecuatoriana INEN 1108 a nivel físico-químico y microbiológico Objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del agua potable a nivel físico-químico y microbiológico a través de análisis de laboratorio para verificar el cumplimiento de los máximos permisibles según la normativa INEN 1108 en la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” - Guayaquil provincia del Guayas octubre 2022 – enero 2023 Metodología se basó en un trabajo de campo a nivel descriptivo - explicativo con enfoque mixto y un diseño no experimental Las muestras fueron tomadas en diferentes puntos de la institución fueron analizadas en un laboratorio de análisis físico-químico y microbiológico de la ciudad y se realizaron encuestas a autoridades docentes y estudiantes sobre la incidencia de la calidad del agua Resultados obtenidos de acuerdo al indicador microbiológico se obtuvo un 0.22 UFC/100ml por debajo del parámetro <1 el indicador físico se encontró con una desviación estándar de 0.16; el indicador químico con una media del 0.14 ppm donde el nivel más bajo fue de 0.10 ppm encontrándose estos valores por debajo de lo permitido por la norma INEN 1108:2014 y con respecto a la incidencia no se reflejó novedades en relación a la ingesta del agua Conclusión la calidad del agua potable en los parámetros físico-químico y microbiológico de la Unidad Educativa se encuentra dentro de lo establecido por la norma INEN 1108:2014 por lo cual se considera apta para el consumo humano | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE AGUA | es_ES |
dc.subject | AGUA, POTABLE | es_ES |
dc.subject | INEN | es_ES |
dc.subject | FISICOQUÍMICO | es_ES |
dc.subject | MICROBIOLÓGICO | es_ES |
dc.title | Determinación de la Calidad del Agua Potable en la Unidad Educativa Fiscal "Ciudad de Esmeraldas", provincia del Guayas, octubre 2022-enero 2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0921849931 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLACIS CAICEDO OSWALDO FRANCISCO.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.