Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7038
Title: | Gestión de la planificación y su incidencia en el desempeño laboral de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial del cantón Portoviejo |
Authors: | Robles Salguero, Rodolfo Enrique Ponce Cruz, Luis Enrique |
Keywords: | DESEMPEÑO LABORAL PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN |
Issue Date: | 2023 |
Description: | El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo es un gobierno seccional que posee autonomía y varias opciones de fuentes de ingreso es decir no solo es una institución pública de carácter netamente de servicio a la ciudadanía sin generar ningún tipo de recursos puesto que posee competencias específicas que permiten generar valores importantes en la gestión pública A pesar de que la organización es un solo objeto la presente investigación tiene como finalidad indicar sobre la relación existente entre la capacidad de planificar y el desempeño laboral de los colaboradores de toma como objeto a investigar al Empresa Pública de Transporte Terrestre del cantón Portoviejo el mismo que se encuentra anexo al GAD municipal es así como se analiza el valor de la planificación organizacional generado por el líder o responsable de la organización hacia sus colaboradores influye en el desempeño laboral de aquel colaborador Por tal motivo, para generar el levantamiento de información se considera el total de los elementos que pertenecen al objeto de estudio tomando como muestra la misma cantidad de población puesto que es una cantidad manejable Se establece que el 80 % de los trabajadores coinciden en que una planificación adecuada es un factor motivacional que genera el líder de la institución y está ligada directamente al entorno laboral existente y con ello se deriva en el desempeño laboral que tiene cada uno de los trabajadores siendo de esta manera un factor interesante a ser desarrollado para mejorar el servicio que brinda la institución Finalmente se considera el enfoque que posee el usuario externo que es quien recibe el servicio y de acuerdo a los resultados se expresa que el servicio es mediamente adecuado por ello es necesario considerar más escalas de medición para definir las relaciones y comparaciones existentes |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7038 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PONCE CRUZ LUIS ENRIQUE.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.