Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mederos Mollineda, katiuska | - |
dc.contributor.author | Arguello Trejo, Erika Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T17:47:10Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T17:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7089 | - |
dc.description.abstract | Introducción La tuberculosis es una enfermedad transmisible por el aire causada por Mycobacterium tuberculosis La misma es un patógeno humano antiguo y mortal encontrando diferentes condiciones ambientales durante su complejo ciclo de infecciones El agente causal de la TB en humanos ingresa a través de las vías respiratorias y afecta principalmente a los pulmones Objetivo general Identificar cuáles son los factores que influyen en el cumplimiento de tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis en época de pandemia Covid-19 del centro de Salud Santa Elena durante el período de marzo 2020 – 2021 Métodos estudio descriptivo realizado en dicho período en el Centro de Salud de Santa Elena Resultados Se estudiaron 21 casos de los cuales se ha obtenido un alto porcentaje donde el 86% son hombres 48% se desenvuelven como comerciantes informales además el 100% reciben menos de un salario básico siendo el 21% de todos los pacientes quienes presentan un cuadro de náuseas hacia los medicamentos antifímico Conclusiones Con el presente estudio realizado en el Centro de Salud de Santa Elena se denota que la mayoría de casos se presenta en hombres entre 19 y 29 años mayormente mestizos con educación primaria y algunos bachilleres de ingreso menores hacia el sueldo básico por no mantener un trabajo estable y con claro cuadros de tuberculosis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS | es_ES |
dc.subject | PATOGENO | es_ES |
dc.subject | AGENTE | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en el cumplimiento de tratamiento antifímico en pacientes con tuberculosis en época de pandemia covid-19. Centro de salud Santa Elena. Marzo 2020 - 2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0958824575 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARGUELLO TREJO ERIKA.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.