Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Abreu Márquez, Felipe | - |
dc.contributor.author | Grimaldi Aldas, Andrea Mylee | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T21:21:31Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T21:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7101 | - |
dc.description.abstract | Se estima que un millón y medio de niños todavía mueren cada año por enfermedades prevenibles con vacunas y muchos millones de personas de todas las edades sufren una morbilidad significativa debido a fallas en su inmunización (OMS, 2020) De allí que la actual investigación se enfocó en la descripción de la incidencia de los factores que influyen en las coberturas de vacunación en niños menores de 2 años en el C.S. Sauces 3 de la ciudad de Guayaquil durante los años 2017 2018 2019 El estudio se desarrolló a través de una metodología de tipo no experimental y descriptiva donde se trabajó con una muestra no probabilística de 310 personas a la que fue aplicado un cuestionario de preguntas cerradas y cuyos resultados fueron analizados a través del programa informático SPSS versión 25 Se comprobó que los factores que influyen en las coberturas de vacunación son principalmente cognitivos y sociales determinándose una correlación significativa en el nivel 0,01 en las coberturas de vacunación el ingreso económico y el grado de escolaridad así como correlaciones significativas en el nivel 0,01 y 0.05 (bilateral) entre la edad del niño y las características de los padres (ingresos y nivel de escolaridad) En el análisis efectuado se encontró evidencia de una cobertura de vacunación ligeramente alta (63%) y aunque los factores institucionales son importantes estos tuvieron poca influencia en cuanto a la cobertura de vacunación obtenida | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
dc.subject | FACTORES | es_ES |
dc.subject | COBERTURA | es_ES |
dc.subject | VACUNACIÓN | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en las coberturas de vacunación en niños menores de 2 años en un Centro de Salud de la ciudad de Guayaquil | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1727974527 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRIMALDI ALDAS ANDREA.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.