Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saldarriaga Jiménez, Dolores Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Jarrín Contreras, Alba Del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T15:08:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T15:08:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7138 | - |
dc.description.abstract | La enfermedad renal es una patología que afecta a la población mundial siendo la lesión renal aguda la que impulsa la Enfermedad Renal Crónica que es causante de millones de muertes En vista de ello se establece como objetivo general identificar los factores de riesgos asociados a las complicaciones del catéter y fístula arteriovenosa en pacientes hemodializados El trabajo se realiza bajo la investigación aplicada descriptiva correlacional de campo no experimental transversal y cuantitativa donde la muestra estuvo conformada por 100 profesionales de enfermería del Hospital de Especialidades Dr Teodoro Maldonado Carbo Los resultados indicaron que el 21.0% saben los dos tipos de factores de riesgo relacionados a complicaciones de los accesos vasculares los enfermeros usan la fístula arteriovenosa para hemodializar al paciente 89.0% El 29.0% tiene un conocimiento regular de las señales de alarma de complicaciones el 57% reconoce las alteraciones de la integridad cutánea como parte de las señales de alarmas de las complicaciones de catéter y en la fístula arteriovenosa la ausencia de soplo en un 50.0% Las complicaciones más frecuentes en la colocación de catéter fue el sangrado por el sitio de salida del catéter 75.0% y los hematomas 67.0% mientras que los patógenos recurrentes que provocan infecciones fueron Staphylococcus áureas 65.0% y Estafilococos epidermidis 58.0% Se concluye que los factores de riesgo relacionados a las complicaciones de dividen en factores modificables siendo la edad avanzada y no modificables la mala técnica de punción de la fístula arteriovenosa | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | FÍSTULA ARTERIOVENOSA | es_ES |
dc.subject | CATÉTER | es_ES |
dc.subject | HEMODIÁLISIS | es_ES |
dc.subject | COMPLICACIONES | es_ES |
dc.title | Factores de riesgos asociados a complicaciones del catéter y fístula arteriovenosa en pacientes hemodializados. Hospital de Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo, septiembre - diciembre 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1303981839 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JARRIN CONTRERAS ALBA.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.