Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buchelli Carpio, Luis Angel | - |
dc.contributor.author | Saragocin Torres, Cinthia Michel | - |
dc.contributor.author | Arce Yépez, Luis Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T16:42:41Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T16:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7184 | - |
dc.description.abstract | Los gases de combustión producidos al quemar biomasas en una caldera pueden ocasionar problemas significativos de corrosión dependiendo de las temperaturas a las que estén expuestos Este estudio de DOE Diseño de Experimentos y TES Termodinámica del Estado Sólido nos permitirá examinar las posibles reacciones de ensuciamiento y oxidación mediante la aplicación de la fórmula de la DOE Con este análisis podremos identificar cuáles reacciones podrían generar una mayor acumulación de suciedad u oxidación en las calderas que utilizan biomasas con el objetivo de prevenir efectos corrosivos en los metales de la caldera La utilización de fibras y residuos orgánicos representa un factor de riqueza en Ecuador Estos compuestos se emplean en la construcción de viviendas como elementos de relleno refuerzo o aislamiento térmico Este enfoque no solo ofrece un gran potencial sino que también contribuye significativamente a la promoción de prácticas arquitectónicas más sostenibles | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Análisis Comparativo de la Eficiencia en la Quema de Diferentes Biomasas para mejorar el funcionamiento de una Caldera | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0917629933 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Producción y Operaciones Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SARAGOCIN CINTHIA Y ARCE YEPEZ.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.