Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cagua Montaño, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Palma Mera, Carlos Wilfrido | - |
dc.contributor.author | Sánchez Franco, Walter Eleuterio | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T17:27:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T17:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7240 | - |
dc.description.abstract | El cultivo del banano (Musa AAA.) es vital para la economía agrícola ecuatoriana y enfrenta un desafío constante con la sigatoka negra una enfermedad fúngica altamente destructiva. Este estudio se planteó como objetivo Evaluar in situ la eficacia del control de la Sigatoka Negra en banano mediante el uso de microorganismos y fungicidas químicos El diseño experimental incluye ocho tratamientos con cinco repeticiones evaluando las variables incidencia y severidad en primera y segunda hoja Se realizó el análisis de varianza y las medias fueron analizadas mediante la prueba de Fisher (p>=0.05) Los tratamientos estudiados fueron: Dinamics que contiene esporas de Trichoderma sp., Alive que es un producto con cristales de Bacillus subtilis B amyloliquefaciens y B velezensis, Dinamics+Alive en dosis de 1L/ha, los fungicidas químicos Lanzador 1.5 L/ha y Manzate 1.5 Kg/ha, el aceite de uso agrícola Banole con 3.785 L/ha, S+Cop 1L/ha y un testigo sin aplicación Se destaca que los tratamientos tratamientos T1 (alive )T 4(dinámics ) y T3 (dinamic + alive ) consistentemente logran las incidencias más bajas resaltando su eficacia en el control de la enfermedad El género Bacillus y Trichoderma se identifican como agentes biocontroladores efectivos Las recomendaciones incluyen estudios exhaustivos considerando variables climáticas y resistencia de cepas evaluación de la sostenibilidad de tratamientos T1 y T4 implementando en los programas fitosanitarios el uso de Bacillus subtilis y Trichoderma sp para el manejo integrado de enfermedades en plantaciones de banano | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BACILLUS SUBTILIS | es_ES |
dc.subject | TRICHODERMA | es_ES |
dc.subject | MANEJO FITOSANITARIO | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES | es_ES |
dc.title | Evaluación in situ de la incidencia y severidad en el control de sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) en banano (Musa AAA) mediante el uso de microorganismos y fungicidas químicos | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0924773559 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PALMA MERA Y SANCHEZ FRANCO.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.