Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodas Pazmiño, Karen Alexandra | - |
dc.contributor.author | Yépez Alvarado, Robert Omar | - |
dc.contributor.author | Armijos Galarza, Ivana Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T19:49:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T19:49:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7244 | - |
dc.description.abstract | El cultivo de banano (Musa spp.) destaca como una actividad agrícola de gran importancia económica en Ecuador, su principal amenaza es Sigatoka negra una enfermedad causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis Morelet, reduciendo el rendimiento del cultivo hasta un 50% si no se aplica un manejo integrado de la enfermedad Esta investigación tiene como objetivo evaluar la eficacia de la acción bactericida del Bacillus spp en el manejo de Sigatoka Negra en el cultivo de Musa paradisiaca L. in situ El estudio experimental está enfocado en dos escenarios (a) laboratorio (b) campo.Se procedió a purificar la cepa bacteriana en agar (BAS) identificándola morfológicamente a través de tinción de Gram y asegurarnos de seleccionar la colonia adecuada para aislar la cepa bacteriana en caldo LB y proceder con la caracterización y cuantificación del estudio metagenómico La secuenciación del gen 16 ARNr identifico 384 clasificaciones a nivel de especie encontrando 96.98% de especies sin clasificar BA con 1.19% mientras que otras especies están por debajo del 1%. El diseño experimental en campo se empleó un DBCA conformado por 5 tratamientos y 3 repeticiones evaluando las variables de severidad STOVER (%), área foliar afectada durante todo el tiempo en estudio donde se cumplió la hipótesis planteada, la dosis de T4 Bacillus spp tiene un control preventivo del 80% hacia SN Los resultados sugieren al biofungicida con una dosis de 1.5 L/ha como una alternativa viable para el control preventivo de sigatoka negra en el cultivo de banano | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BACILLUS SPP | es_ES |
dc.subject | SIGATOKA NEGRA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO METAGENÓMICO | es_ES |
dc.subject | BIOFUNGICIDA | es_ES |
dc.title | Evaluación de la actividad antagónica del Bacillus spp. en el manejo de Sigatoka Negra en Musa paradisiaca L., in situ | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 923486484 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YEPEZ ALVARADO- ARMIJOS GALARZA.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.