Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7246
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Polit, Pamela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Morán Mosquera, Dennis Vivente | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T14:52:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T14:52:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7246 | - |
dc.description.abstract | Introducción La comida chatarra se consume con bastante frecuencia Es un tipo de menú fácil de preparar y asequible lo que en la sociedad actual es una virtud fiel para los consumidores en general Los refrigerios rápidos son en su mayoría ricos en aditivos grasas trans y saturadas azúcares altos en sodio y bajos en nutrientes Los adolescentes que cursan el colegio son uno de los grupos poblacionales que más la consumen Existen varios programas que ofrecen una alimentación saludable a cambio de comida baja en nutrientes Obetivo Determinar la relación que existe entre el consumo de comida chatarra y el estado nutricional en adolescentes del tercer año de bachillerato del colegio José Pino de Guayaquil Metodología Investigación observacional probabilística de corte transversal utilizando como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario validado por expertos Se utilizó una muestra de 47 adolescentes en donde se aplicó la estadística descriptiva e inferencial para comprobar hipótesis Resultados El 53 tiene sobrepeso 362 peso normal 106 obesidad grado I 0 para bajo peso obesidad grado II y III El 51 consume bebidas gaseosas el 701 consumen entre a veces y siempre alimentos tipo snacks el 766 consumen entre a veces y siempre alimentos con alto contenido en grasas trans y saturadas Conclusión el consumo de comida chatarra se relaciona con el estado nutricional en adolescentes del tercer año de bachillerato Es necesario concientizar y dar capacitación a esta comunidad sobre alimentación saludable | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMIDA CHATARRA | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | IMC | es_ES |
dc.title | Consumo de Comida Chatarra y su relación con el estado nutricional de los estudiantes del tercer año de bachillerato del colegio José Pino Icaza de Guayaquil 2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0401591441 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DENNIS MORAN INFORME.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.