Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lazo Sulca, Rafael Seleyman | - |
dc.contributor.author | Inca Gualacio, Patricia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Salazar Zambrano, Diego Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:26:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T14:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7277 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de obtener una estrategia favorable para los productores acuícolas y amigable con el ambiente en la degradación de materia orgánica se realizó la producción de biosurfactante con microorganismos autóctonos aislados mediante un análisis microbiológico del suelo o fondo de una de las piscinas camaroneras de La Cooperativa de Productores Agropecuarios del Sur ¨COOPAS¨ ubicado en la provincia de El Oro sector de Arenillas vía a la Cuca se tomó muestras del suelo para aislar cepas de Bacillus spp con capacidad de producir biosurfactante que posteriormente fue evaluado en la biorremediación del mismo suelo considerando que debido a la acumulación de restos de alimento balanceado y excreta de los animales los fondos acuícolas suelen presentar una capa fina de grasa que afecta la velocidad de biorremediación propia del suelo La presente investigación abarcó las etapas de aislamiento selección de la cepa producción del biosurfactante caracterización del biosurfactante y evaluación de su efecto en la biorremediación de suelos acuícolas Para esta investigación se escogió la cepa denominada como Morfotipo 1 pues esta dio el mejor resultado en la prueba de actividad hemolítica el análisis estadístico concluyo que la producción del biosurfactante no se vio afectada por la fuente de carbono y finalmente la evaluación del biosurfactante en la biorremediación del suelo tuvo resultados satisfactorios ya que logró acelerar la degradación de materia orgánica mejorar la relación CN y favorecer el crecimiento de microbiota nativa en un tiempo de evaluación de 14 días | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ACUICULTURA | es_ES |
dc.subject | MICROORGANISMOS | es_ES |
dc.subject | BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Biosurfactante producido por Bacillus Spp. aislados de suelo camaronero y su efecto sobre la biorremediación de fondos de piscinas acuícolas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918859687 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INCA GUALACIO- SALAZAR ZAMBRANO.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.