Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arteaga Mendieta, Fabricio Ruperto | - |
dc.contributor.author | Espinoza Carbo, Marjorie Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T16:17:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T16:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7284 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo investigativo tuvo como objetivo analizar la influencia de los patrones dietéticos específicos en la remisión de la proteinuria en los pacientes con enfermedad renal el mismo trató de especificar en primera instancia la importancia que tienen los patrones dietéticos en la alimentación y cuidado de los pacientes con ERC en base a esto se trabajó con una metodología de tipo mixta cuantitativa y cualitativa con un enfoque descriptivo exploratorio de campo y bibliográfico-documental el cual permitió aplicar la técnica de la observación y la encuesta para poder recopilar datos importantes para el desarrollo de esta investigación obteniendo como resultado que el 47% que son masculino y el 40% que es femenino considerando que la nefrología desde una perspectiva de género ambos sexos presentan manifestaciones diferentes y pueden tener diversas experiencias, sin embargo establecieron que las mujeres son las más propensas a desarrollar esta enfermedad pero la evolución más rápida se da en los hombres de la misma forma se analizó que el 36% que tiene un peso saludable el 27% presenta sobrepeso además el 22% presenta desnutrición y el 15% tiene obesidad asimismo en consecuencia cada pacientes es diferente a otro y su diagnóstico, evolución y tratamiento será diferente a los demás, por ello resultó necesario identificar el tipo de paciente y el estilo de patrones dietéticos al que será sometido dado que cada dieta y estilo en la alimentación se debe individualizar y estandarizar | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | NEFROLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | es_ES |
dc.subject | DIABETES | es_ES |
dc.subject | HIPERTENSIÓN | es_ES |
dc.subject | PATRONES DIETÉTICOS | es_ES |
dc.title | Influencia de los patrones dietéticos específicos en la remisión de la proteinuria en pacientes con enfermedad renal del Centro Médico Familiar Ayón, cantón Milagro, provincia del Guayas, Ecuador, 2024 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARJORIE VANESSA ESPINOZA CARBO.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.