Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7285
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mederos Mollineda, Katiuska | - |
dc.contributor.author | Morales Garaicoa, Eliberth Aranza | - |
dc.contributor.author | Morales Garaicoa, María Teresa | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T16:26:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T16:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7285 | - |
dc.description.abstract | Introducción Las enfermedades crónicas no transmisibles son entidades de evolución pertinaz y de carácter no contagioso que figuran como la primera causa de muerte a nivel mundial responsable de 41 millones de fallecimientos anuales es decir, alrededor del 74% del total de decesos y el 80% de muertes prematuras Las personas con sobrepeso y obesidad tienen mayor probabilidad de padecerlas debido a la sucesión de una cascada de alteraciones cardiovasculares y metabólicas en contraposición a sujetos con peso normal Objetivo Determinar la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles en los trabajadores con sobrepeso y obesidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral ubicado en la ciudad de Guayaquil durante el año 2023. Metodología La presente investigación corresponde a un estudio observacional cuantitativo descriptivo retroprospectivo de corte transversal basado en los datos obtenidos sobre una población inicial constituida por 105 sujetos de los cuales se seleccionó una muestra por conveniencia, que cumplían con los criterios de inclusión propuestos Resultados: Del total de pacientes estudiados 30% presentó Hipertensión Arterial 8% con Enfermedad Tiroidea 8% con Asma Bronquial 4% Diabetes Mellitus 2% Cáncer de mama, 2% Accidente Cerebrovascular y 2% con Enfermedad Renal Crónica Conclusiones La enfermedad más frecuente en los trabajadores con sobrepeso y obesidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional Litoral fue la Hipertensión Arterial | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES | es_ES |
dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL | es_ES |
dc.title | Prevalencia de otras enfermedades crónicas no transmisibles en trabajadores con sobrepeso y obesidad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Regional. Ecuador. 2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0958824575 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MORALES GARAICOA - MORALES GARAICOA.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.