Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Sarmiento, Darío | - |
dc.contributor.author | Calero Ocaña, Lizeth Valeria | - |
dc.contributor.author | Flores Lema, Valeria Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T15:25:54Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T15:25:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7403 | - |
dc.description.abstract | La sigatoka negra es una enfermedad altamente destructiva causada por Mycosphaerella fijiensis Morelet que afecta la producción y calidad del banano con impactos económicos sociales y ambientales significativos La gestión y el control de esta enfermedad es crucial para la sostenibilidad de la industria bananera Por tanto el objetivo de esta investigación fue aislar e identificar molecularmente con la región ITS-5.8S de DNArn de 10 cepas nativas de Trichoderma spp y una cepa de fijiensis de varias zonas bananeras convencionales como orgánicas alrededor del País Así mismo evaluar in vitro el ritmo de crecimiento radial y efecto antagónico de las cepas de Trichoderma spp frente a M fijiensis Todas las cepas de Trichoderma spp crecieron superiormente frente al patógeno no obstante la cepa CCECH-Pasaje correspondiente a Trichoderma harzianum fue significativamente superior en crecimiento y antagonismo frente a M fijiensis la cual sirve de control biológico alternativo contra sigatoka negra en cultivos de banano En base a este estudio se incentiva a futuras investigaciones para la evaluación de otras cepas de Trichoderma spp y su uso en combinación con otras prácticas de manejo integral de plagas además de poder realizar estudios de campo para confirmar la eficacia de Trichoderma harzianum CCECH-Pasaje evaluar el impacto ambiental y desarrollar estrategias para optimizar su aplicación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TRICHODERMA | es_ES |
dc.subject | SIGATOKA NEGRA | es_ES |
dc.subject | MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS | es_ES |
dc.subject | BIOFUNGICIDA | es_ES |
dc.subject | CONTROL BIOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | ITS-5.8S | es_ES |
dc.title | Trichoderma spp. nativas como biocontrolador de Mycosphaerella fijiensis, agente causal de Sigatoka negra en banano | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES LEMA- CALERO OCAÑA.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.