Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valenzuela Cobos, Juan Diego | - |
dc.contributor.author | Dávila Ulloa, Maricarmen | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T16:04:41Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T16:04:41Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7429 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre las propiedades funcionales nutricionales y biológicas de Pleurotus spp La revisión se centró en estudios recientes para capturar la información más actualizada y relevante sobre el tema de estudio Se analizaron 44 artículos científicos seleccionados de la base de datos Scopus entre 202 y 2024 extrayendo la información necesaria y relevante para llevar a cabo un análisis bibliográfico significativo Los resultados obtenidos permitieron identificar que existe un marcado aumento en el interés por las potencialidades de Pleurotus spp en la alimentación lo que se refleja en el desarrollo de productos alimenticios innovadores y nutracéuticos donde se aprovechan las propiedades únicas de estos hongos para mejorar la calidad y funcionalidad de los alimentos Por otro lado se destaca la diversidad de propiedades funcionales de Pleurotus spp que incluyen su textura carnosa y jugosa su capacidad de retención de agua la absorción de sabores y aromas y su versatilidad culinaria mismas que hacen que Pleurotus spp sean un ingrediente atractivo y versátil en la cocina y en la formulación de nuevos productos alimenticios Finalmente los estudios revisados ponen de manifiesto las destacadas propiedades nutricionales y biológicas de Pleurotus spp entre las que se tiene su alto contenido proteico bajo contenido de grasas y calorías riqueza en vitaminas y minerales producción de compuestos bioactivos como βglucanos efectos antioxidantes antiinflamatorios y antimicrobianos asociación con beneficios para la salud cardiovascular modulación del sistema inmune potencial prebiótico para la salud intestinal y capacidad antimicrobiana | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | HONGOS COMESTIBLES | es_ES |
dc.subject | HONGOS OSTRA | es_ES |
dc.subject | SETAS | es_ES |
dc.title | Análisis bibliográfico de propiedades funcionales, nutricionales y biológicas de Pleurotus spp | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0927981670 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAVILA ULLOLA MARICARMEN.pdf | 635.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.