Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Plúas, Edwin Evaristo | - |
dc.contributor.author | Guevara Riera, Karen Jessenia | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T23:57:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T23:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7499 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación enfocó el determinar la existencia de relación entre el estado nutricional y el consumo de bebidas azucaradas en edades escolares, considerando que estos hábitos alimenticios representan una problemática en cuanto a la salud nutricional y se adquieren desde tempranas edades En este sentido, el objetivo investigativo planteado fue analizar los efectos del consumo de bebidas azucaradas sobre el estado nutricional en alumnos de 9 a 12 años de la unidad educativa Ezequiel Cárdenas en el periodo septiembre diciembre del 2024 Se trabajó desde un enfoque metodológico cualitativo de corte transversal y de alcance descriptivo correlacional La muestra estuvo conformada por 98 estudiantes de la entidad educativa que se acogieron al consentimiento informado quienes fueron dimensionados en su peso y talla y encuestados mediante el cuestionario FFQ para determinar la frecuencia de consumo de bebidas Los resultados mostraron que el sobrepeso y la obesidad alcanzan un 42,9% mientras que el bajo peso el 10,2% y que la frecuencia de consumo más habitual es de 4 a 6 veces por semana en el 39,8% de la población existiendo un porcentaje importante de estudiantes que consumen varias veces al día o todos los días (22,4% y 18,4% respectivamente) Como conclusiones se encontró relación significativa entre el consumo de bebidas azucaradas y el IMC de los estudiantes y se determinó que el hogar es el principal lugar de consumo de este tipo de bebidas por lo que es necesario fomentar hábitos de consumo más saludables | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BEBIDAS AZUCARADAS | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | FRECUENCIA DE CONSUMO | es_ES |
dc.subject | SOBREPESO | es_ES |
dc.subject | OBESIDAD | es_ES |
dc.title | Efecto del consumo de bebidas azucaradas sobre el estado nutricional en alumnos de 9 a 12 años la unidad educativa Ezequiel Cárdenas en el periodo septiembre diciembre del 2024 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0918303165 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karen Jessenia Guevara Riera.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.