Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gavin Moyano, César Stalin | - |
dc.contributor.author | Ruiz Ruiz, Daniela Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T02:21:59Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T02:21:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7591 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en la evaluación de la eficiencia de Pseudomonas koreensis para la biorremediación de suelos contaminados con diésel un hidrocarburo que representa un desafío ambiental significativo La investigación se justifica por la creciente preocupación sobre la contaminación del suelo causada por actividades humanas como la extracción y transporte de hidrocarburos que han llevado a una degradación considerable de los ecosistemas a nivel nacional e internacional A través de una metodología que incluye el aislamiento microbiologico de Pseudomonas koreensis recolectada de la rizosfera de suelo de páramo andino del Parque Nacional Cajas la identificación mediante la técnica de espectrometría de masas (MALDI-TOF) y la evaluación de su eficiencia en suelo contaminado con diesel determinado a partir de un analisis de laboratorio de Hidrocarburos Totales de Petroleo (TPH) Los resultados obtenidos muestran la existencia de la cepa bacteriana en páramo andino ecuatoriano El ensayo in situ determino que el tratamiento con la especie Pseudomonas koreensis tuvo una eficiencia de 52,856 % en relación al testigo brindando resultados prometedores para futuros procesos de biorremediación a gran escala de suelo contaminado con hidrocarburos En cambio se obtuvo que no existió una disminución evidente en el tratamiento con Pseudomonas koreensis para descomponer plomo del suelo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | BIORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.subject | PSEUDOMONA KOREENSIS | es_ES |
dc.subject | HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO | es_ES |
dc.subject | ESPECTROMETRÍA DE MASAS | es_ES |
dc.title | Pseudomonas koreensis: evaluación de su eficiencia para biorremediación de suelos contaminados con diésel | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0603575382 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIELA ELIZABETH RUIZ RUIZ.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.