
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7818
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinueza Martínez, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Flores Tapia, Nelly Esther | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T15:01:08Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T15:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7818 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis analiza la evolución características y vacíos temáticos en la literatura científica sobre el tratamiento de efluentes de curtiembres mediante fitorremediación micorremediación y ficorremediación en el periodo 2004 2024 Se empleó un enfoque bibliométrico basado en 92 documentos indexados en Scopus y Web of Science procesados con Bibliometrix y VOSviewer para examinar redes de colaboración palabras clave fuentes y citas Los resultados muestran una concentración temática y geográfica en países como India Pakistán y China y en instituciones como el CSIR Autores como Ali S Ashraf S y Calheiros C se posicionan como los más influyentes Las principales líneas de investigación se centran en la fitorremediación de cromo hexavalente con especies como Eichhornia crassipes y Phragmites australis aunque emergen enfoques alternativos como la biosorción y el uso de microalgas y humedales construidos Se identifican vacíos relevantes escasa validación en campo baja integración de contaminantes múltiples y limitada articulación de aspectos sociales y normativos Se concluye que pese al crecimiento del campo aún existen desafíos importantes para consolidar enfoques sostenibles colaborativos y transdisciplinarios en la remediación biotecnológica de efluentes curtidores | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE CURTIEMBRES | es_ES |
dc.subject | FITORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.subject | MICORREMEDIACIÓN | es_ES |
dc.subject | COLABORACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | ENFOQUE TRANSDISCIPLINARIO | es_ES |
dc.title | Análisis bibliométrico de fitorremediación, ficorremediación y micorremediación aplicadas al tratamiento de efluentes de curtiembres (2004–2024) | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0916860588 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Maestría en Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Flores Tapia Nelly Esther.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.