
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7832
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinel Guadalupe, Johana Veronica | - |
dc.contributor.author | Merchán Prudente, Lilibeth Paula | - |
dc.contributor.author | Guiracocha Buestán, Martha Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T15:13:16Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T15:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7832 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo identificar los principales factores que inciden en el desempeño laboral de los colaboradores a través de un análisis bibliométrico de la literatura científica reciente La investigación adopta un enfoque cuantitativo no experimental y documental con base en 36 artículos científicos publicados entre 2023 y 2025 seleccionados mediante el método PRISMA en las bases Scopus y Scielo Se utilizó análisis estadístico descriptivo y herramientas como Mendeley Excel y VOSviewer para clasificar la información por autor año país revista y palabras clave Los resultados muestran que los factores más influyentes en el desempeño laboral son el liderazgo organizacional transformacional y empoderador la integración participativa de tecnología la satisfacción laboral reconocimiento clima organizacional y equilibrio vida trabajo el compromiso organizacional identificación con valores y metas y la motivación intrínseca Este conjunto de factores interactúa complejamente para influir en el rendimiento individual y colectivo permitiendo a las organizaciones diseñar estrategias más eficaces de gestión del talento Se concluye que potenciar estos elementos contribuye significativamente a mejorar la productividad sostenibilidad y competitividad de las instituciones generando entornos de trabajo saludables innovadores y resilientes | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | LIDERAZGO ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | COMPROMISO ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | MOTIVACIÓN INTRÍNSECA | es_ES |
dc.title | Factores que intervienen en el desempeño de los colaboradores en las organizaciones: Un estudio bibliométrico | es_ES |
dc.type | masterArticles | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0913610945 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Talento Humano con Mención en Desarrollo Organizacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUIRACOCHA BUESTAN MARTHA ELIZABETH y MERCHAN PRUDENTE LILIBETH PAULA.pdf | 966.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.