
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7863
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Bravo, Maria Gabriela | - |
dc.contributor.author | Fajardo Abreo, Nazury Roxana | - |
dc.contributor.author | Costai Cevallos, Maria Jose | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T16:59:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-04T16:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7863 | - |
dc.description.abstract | La cultura organizacional se ha convertido en un factor crítico para el éxito organizacional especialmente en el dinámico y competitivo entorno latinoamericano Este estudio proporciona un análisis bibliométrico de trabajos científicos recientes que examinan la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral del talento en América Latina centrándose en estudios realizados en Colombia Brasil México y Ecuador La cultura organizacional entendida como el conjunto de valores normas y comportamientos compartidos dentro de una organización influye directamente en variables se utilizaron artículos de Dialnet y Scielo La revisión de la literatura muestra que la investigación sobre este tema continúa creciendo utilizando el método PRISMA las dimensiones más relevantes son la comunicación el liderazgo y el compromiso organizacional que tienen un impacto significativo en la cultura organizacional Estudios recientes también han demostrado que el desempeño laboral fuerte puede aumentar la productividad mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos organizacionales Este análisis bibliométrico proporciona una base para futuras investigaciones al tiempo que resalta la importancia de fortalecer la cultura organizacional para optimizar el desempeño del capital humano en América Latina | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CULTURA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.subject | TALENTO HUMANO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO | es_ES |
dc.title | Un estudio bibliométrico sobre el impacto de la cultura organizacional en el desempeño laboral del talento humano | es_ES |
dc.type | masterArticles | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1206142893 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Talento Humano con Mención en Desarrollo Organizacional |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FAJARDO ABREO NAZURY ROXANA Y COSTAI CEVALLOS MARIA JOSE.pdf | 505.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.